海水质量是指对海水水质的检测评估后得出的结论。1
简介
一般认为制定海水质量标准时通常要经过两个阶段。首先,要确定海洋环境质量的“基准”,经过调查研究,掌握各种环境要素(包括污染物)的基本情况;一定阶段内海水、沉积物中污染物的种类、浓度和生物体中各种污染物的残留量;对靶系统(人体、生态系或生物资源等)影响的剂量与效应定量因果关系为主要依据,先行评定海水水质基准。其次,“标准”的确定要考虑指定保护海域的自然条件(海区的自净能力或环境容量)和社会条件(地区社会、经济的承受能力),以代价与效益或代价与危险分析结果为主要依据,再行制定海水水质标准。1
海水质量分级
海水水质分为四类:
第一类适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。
第二类适用于水产养殖区,海水浴场,人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区。
第三类适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区。
第四类适用于海洋港口水域,海洋开发作业区。1
海水水质标准
各类海水水质标准列于下表:海水水质标准 mg/L。
| 序号 | 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 1 | 漂浮物质 | 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 | 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 | 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 | 海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
| 2 | 色、臭、味 | 海水不得有异色、异臭、异味 | 海水不得有异色、异臭、异味 | 海水不得有异色、异臭、异味 | 海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加的量≤10 | 人为增加的量≤10 | 人为增加的量≤100 | 人为增加的量≤150 |
| 4 | 大肠菌群≤ (个/L) | 10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 | 10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 | 10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 | - |
| 5 | 粪大肠菌群≤(个/L) | 2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 | 2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 | 2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 | - |
| 6 | 病原体 | 供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 | 供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 | 供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 | 供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 |
| 7 | 水温(℃) | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃,其它季节不超过2℃ | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃,其它季节不超过2℃ | 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃ | 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃ |
| 8 | pH | 7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 | 7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 | 6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 | 6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |
| 9 | 溶解氧> | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | 化学需氧量≤(COD) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 生化需氧量≤(BOD5) | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 无机氮≤(以N计) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 13 | 非离子氨≤ (以N计) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
续表1
| 序号 | 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 14 | 活性磷酸盐≤ (以P计) | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.045 |
| 15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
| 16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
| 17 | 铅≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 18 | 六价铬≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 19 | 总铬≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 20 | 砷≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| 21 | 铜≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.050 |
| 22 | 锌≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 23 | 硒≤ | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.050 |
| 24 | 镍≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 25 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.005 | 0.10 | 0.020 |
| 26 | 硫化物≤ (以S计) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 27 | 挥发性酚≤ | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 28 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.50 |
| 29 | 六六六≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
| 30 | 滴滴涕≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 31 | 马拉硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 32 | 甲基对硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 33 | 苯并(a)芘≤ (μg/L) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| 34 | 阴离子表面活性剂(以LAS计) | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 35 | *放射 性核 素(Bq/L) | 60Co | 0.03 | ||
| 90Sr | 4 | ||||
| 106Rn | 0.2 | ||||
| 134Cs | 0.6 | ||||
| 137Cs | 0.7 | ||||
我国海水质量现状
2014年,全海域开展了春季、夏季和秋季三个航次的海水质量监测,海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等要素的综合评价结果显示,近岸局部海域海水环境污染依然严重,近岸以外海域海水质量良好。
春季、夏季和秋季,劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为52280、41140和57360平方公里,主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域。近岸海域主要污染要素为无机氮、活性磷酸盐和石油类。
与上年同期相比,渤海、黄海和南海夏季劣于第四类海水水质标准的海域面积分别减少了2740、530和3 440平方公里,东海劣于第四类海水水质标准的海域面积增加了3510平方公里。2
本词条内容贡献者为:
刘勇 - 副教授 - 西南大学资源环境学院
科普中国公众号
科普中国微博

帮助