Gomocup是五子棋人工智能的世界性比赛。自2000年以来,每年举办一次 。截至2017年,它是国际上最大且最有影响力的五子棋人工智能赛事,有来自约10个国家与地区的40余位作者参与。
规则基于20x20的棋盘下的无禁手自由(freestyle gomoku)规则是Gomocup创立之出就被采用的规则。2009年,无禁手标准规则(standard gomoku)作为一个新的竞赛规则被引入了Gomocup。该规则下,棋盘大小为15x15,且超过5个子不算赢也不算输。2016年,连珠规则作为又一个新的竞赛规则加入了Gomocup。该规则下,棋盘大小为15x15,且黑棋有禁手。由于参与无禁手自由规则角逐的程序数量较多,该规则的比赛被分成了若干小组,同时增设了该规则下的快棋比赛。
因为原始的没有附加规则的五子棋先手必胜,从2006年开始,Gomocup使用五子棋专家准备的平衡开局作为对局的起点。1
人机对战2006年、2011年,在捷克举办了两届人机比赛。其中,2006年比赛的对战双方是当年Gomocup排名前3的程序与3位排名捷克五子棋在线(Piškvorky online)前10的棋手,每位棋手与程序进行2局比赛。比赛的结果是程序1胜1和1负,总比分为3:3。2011年比赛的对战双方是Gomocup排名前4的程序与捷克等级分排名前4的棋手。与第一届比赛类似,每位棋手与程序进行2局比赛。比赛的结果是程序3平1胜,总比分为5:3。2
Elo等级分2016年,Gomocup对其各个规则的比赛均建立了Elo等级分。该等级分的计算使用了所有历史比赛结果,在每届比赛后更新。等级分的计算基于开源工具BayesElo,并针对五子棋进行了少许参数调整。3
| 1 | Yixin | Sun Kai | 中国 | 2409 |
| 2 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | 1981 |
| 3 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | 1951 |
| 4 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 1937 |
| 4 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 1928 |
| 6 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 1887 |
| 7 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | 1843 |
| 8 | Onix | Istvan Virag Janos Wagner | 匈牙利 | 1843 |
| 9 | Carbon | Michal Czardybon | 波兰 | 1810 |
| 10 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 1739 |
| 11 | Wine | Wang Jinjie | 中国 | 1696 |
| 12 | Embryo | Mira Fontan | 捷克 | 1647 |
| 13 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 1632 |
| 14 | Whose | Hou Wen | 捷克 | 1608 |
| 15 | GMotor | Roman Vancura | 捷克 | 1555 |
| 16 | HFM | Csaba Jergler | 匈牙利 | 1549 |
| 17 | Kanec | Jaroslav Babak | 捷克 | 1509 |
| 18 | Chis | Zheng Peiming | 中国 | 1472 |
| 19 | Zetor | Tomas Chmela | 捷克 | 1455 |
| 20 | XoXo | Jakub Horak | 捷克 | 1442 |
| 21 | HighFive | Peter Karpov | 俄罗斯 | 1429 |
| 22 | Beta | Tomas Kubes | 捷克 | 1362 |
| 23 | Bestmove | Wen Xiangdong | 中国 | 1292 |
| 24 | Eulring | Bian Junyi | 中国 | 1286 |
| 25 | Amoeba | Galli Zoltan | 匈牙利 | 1283 |
| 26 | Pecuchet | Vilem Walter | 捷克 | 1204 |
| 27 | Jude | Li Tian | 中国 | 1200 |
| 28 | Sparkle | Lee Jaechan | 韩国 | 1172 |
| 29 | Ignitor | Lee Jaechan | 韩国 | 1100 |
| 30 | QMentat | Vojta Havranek | 捷克 | 1083 |
| 31 | Krysa | Jiri Fontan | 捷克 | 1080 |
| 32 | Noesis | Mark Mammel | 美国 | 1065 |
| 33 | Nabamoku | Jiri Isa | 捷克 | 1011 |
| 34 | Trunkat | Jiri Trunkat | 捷克 | 1000 |
| 35 | PureGM | Paul Dwyer | 日本 | 993 |
| 36 | Imro | Imrich Kovac | 斯洛伐克 | 972 |
| 37 | Puskvorec | Patrik Bezdicek | 捷克 | 969 |
| 38 | FastGomoku | Wang Zheng | 中国 | 932 |
| 39 | Pisq | Martin Petricek | 捷克 | 897 |
| 40 | Djall | Ladislav Petr | 捷克 | 969 |
| 41 | Licht | Li Xinhui | 中国 | 814 |
| 42 | Brutefor | Vasek Synacek | 捷克 | 811 |
| 43 | Stahlfaust | Marco Kunze Sebastian Nowozin | 德国 | 806 |
| 44 | Valkyrie | Takashi Kokubun | 日本 | 792 |
| 45 | Leonardo | Milan Matlak | 捷克 | 792 |
| 46 | Benjamin | Benjamin Vejnar | 捷克 | 789 |
| 47 | FiveRow | Yaroslav | 乌克兰 | 782 |
| 48 | AI | Jan Macura | 捷克 | 754 |
| 49 | DeepBlue | Vojta Havranek | 捷克 | 742 |
| 50 | PureRocky | Paul Dwyer | 日本 | 740 |
| 51 | Crusher | Nils Beckmann | 德国 | 672 |
| 52 | Curnpis | Jan Curn | 捷克 | 662 |
| 53 | Prolog | David Macek | 捷克 | 623 |
| 54 | Mushroom | Chen Kai | 中国 | 383 |
| 1 | Yixin | Sun Kai | 中国 | 2297 |
| 2 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | 2073 |
| 3 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 1930 |
| 4 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 1863 |
| 5 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 1855 |
| 6 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | 1789 |
| 7 | Carbon | Michal Czardybon | 波兰 | 1780 |
| 8 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 1705 |
| 9 | Wine | Wang Jinjie | 中国 | 1695 |
| 10 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 1663 |
| 11 | Embryo | Mira Fontan | 捷克 | 1658 |
| 12 | Whose | Hou Wen | 中国 | 1630 |
| 13 | GMotor | Roman Vancura | 捷克 | 1606 |
| 14 | Chis | Zheng Peiming | 中国 | 1598 |
| 15 | HFM | Csaba Jergler | 匈牙利 | 1545 |
| 16 | XoXo | Jakub Horak | 捷克 | 1505 |
| 17 | HighFive | Peter Karpov | 俄罗斯 | 1480 |
| 18 | Kanec | Jaroslav Babak | 捷克 | 1466 |
| 19 | Zetor | Tomas Chmela | 捷克 | 1456 |
| 20 | Amoeba | Galli Zoltan | 匈牙利 | 1325 |
| 21 | Eulring | Bian Junyi | 中国 | 1310 |
| 22 | Licht | Li Xinhui | 中国 | 1283 |
| 23 | Pecuchet | Vilem Walter | 捷克 | 1230 |
| 24 | Jude | Li Tian | 中国 | 1219 |
| 25 | Sparkle | Lee Jaechan | 韩国 | 1219 |
| 26 | Ignitor | Lee Jaechan | 韩国 | 1139 |
| 27 | QMentat | Vojta Havranek | 捷克 | 1086 |
| 28 | Noesis | Mark Mammel | 美国 | 1061 |
| 29 | Trunkat | Jiri Trunkat | 捷克 | 1060 |
| 30 | Imro | Imrich Kovac | 斯洛伐克 | 1019 |
| 31 | Puskvorec | Patrik Bezdicek | 捷克 | 1011 |
| 32 | Nabamoku | Jiri Isa | 捷克 | 1000 |
| 33 | PureGM | Paul Dwyer | 日本 | 965 |
| 34 | FastGomoku | Wang Zheng | 中国 | 957 |
| 35 | Pisq | Martin Petricek | 捷克 | 938 |
| 36 | Djall | Ladislav Petr | 捷克 | 904 |
| 37 | Leonardo | Milan Matlak | 捷克 | 891 |
| 38 | Benjamin | Benjamin Vejnar | 捷克 | 862 |
| 39 | AI | Jan Macura | 捷克 | 837 |
| 40 | Valkyrie | Takashi Kokubun | 日本 | 822 |
| 41 | Stahlfaust | Marco Kunze Sebastian Nowozin | 德国 | 807 |
| 42 | FiveRow | Yaroslav | 乌克兰 | 773 |
| 43 | Curnpis | Jan Curn | 捷克 | 728 |
| 44 | PureRocky | Paul Dwyer | 日本 | 727 |
| 45 | Crusher | Nils Beckmann | 德国 | 669 |
| 46 | Prolog | David Macek | 捷克 | 610 |
| 47 | Mushroom | Chen Kai | 中国 | 416 |
| 1 | Yixin | Sun Kai | 中国 | 2409 |
| 2 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | 1978 |
| 3 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 1958 |
| 4 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 1944 |
| 5 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 1928 |
| 6 | Whose | Hou Wen | 中国 | 1665 |
| 7 | Carbon | Michal Czardybon | 波兰 | 1624 |
| 8 | GMotor | Roman Vancura | 捷克 | 1595 |
| 9 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 1572 |
| 10 | Zetor | Tomas Chmela | 捷克 | 1507 |
| 1 | Yixin | Sun Kai | 中国 | 2725 |
| 2 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | 2334 |
| 3 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 2316 |
| 4 | Carbon | Michal Czardybon | 波兰 | 2155 |
| 5 | XL | Chen Chengtao | 中国 | 1982 |
| 6 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 1970 |
| 7 | Whose | Hou Wen | 中国 | 1927 |
2000年至今的Gomocup比赛结果如下:
| 2000 | Pisq 5 | Martin Petricek | 捷克 | Pisq 4 | Martin Petricek | 捷克 | Pisq 3 | Martin Petricek | 捷克 | 未采用 |
| 2001 | Pisq 5 | Martin Petricek | 捷克 | Mentat | Vojta Havranek | 捷克 | Leonardo | Milan Matlak | 捷克 | 未采用 |
| 2002 | Trunkat | Jiri Trunkat | 捷克 | Krysa | Jiri Fontan | 捷克 | XMentat | Vojta Havranek | 捷克 | 未采用 |
| 2003 | Svine | Jiri Fontan | 捷克 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Trunkat | Jiri Trunkat | 捷克 | 未采用 |
| 2004 | Svine | Jiri Fontan | 捷克 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Bestmove | Wen Xiangdong | 中国 | 未采用 |
| 2005 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 未采用 |
| 2006 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 采用 |
| 2007 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | 采用 |
| 2008 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Onix | Istvan Virag Janos Wagner | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 采用 |
| 2009 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Onix | Istvan Virag Janos Wagner | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 采用 |
| 2010 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Onix | Istvan Virag Janos Wagner | 匈牙利 | 采用 |
| 2011 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | 采用 |
| 2012 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2013 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | 采用 |
| 2014 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2015 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 采用 |
| 2016 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 采用 |
| 2017 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | 采用 |
| 2005 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Beta | Tomas Kubes | 捷克 | 未采用 |
| 2006 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | 采用 |
| 2007 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 采用 |
| 2008 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2009 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | Kanec | Jaroslav Babak | 捷克 | 采用 |
| 2010 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 采用 |
| 2011 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | 采用 |
| 2012 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Swine | Jiri Fontan | 捷克 | 采用 |
| 2013 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | HGarden | Han Bingqing | 中国 | 采用 |
| 2014 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2015 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2016 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 采用 |
| 2017 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Goro | Victor Barykin | 俄罗斯 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2009 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | - | 采用 | ||
| 2010 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Pela | Petr Lastovicka | 捷克 | 采用 |
| 2011 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | GMotor | Roman Vancura | 捷克 | 采用 |
| 2012 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Yixin | Sun Kai | 中国 | 采用 |
| 2013 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2014 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2015 | Yixin | Sun Kai | 中国 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | Hewer | Tomas Kubes | 捷克 | 采用 |
| 2016 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | Tito | Andrej Tokarjev | 匈牙利 | 采用 |
| 2017 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 采用 |
| 2016 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 采用 |
| 2017 | Yixin | Sun Kai | 中国 | RenjuSolver | Wen Xiangdong | 中国 | SlowRenju | Hao Tianyi | 中国 | 采用 |
本词条内容贡献者为:
李嘉骞 - 博士 - 同济大学Gomocup
图文简介
Gomocup是五子棋人工智能的世界性比赛。自2000年以来,每年举办一次 。截至2017年,它是国际上最大且最有影响力的五子棋人工智能赛事,有来自约10个国家与地区的40余位作者参与。
- 来源: 科普中国科学百科
- 上传时间:2018-06-19
科普中国公众号
科普中国微博

帮助