为引导公众了解地球科学、爱护生态环境、关注气候变化,强化丹霞山科普志愿者队伍,讲好丹霞故事,展示丹霞山保护成果。2023年11月丹霞山继续面向全国各地科普爱好者发出招募通知,持续举办丹霞山科普志愿者训练营活动。截止12月底,本次活动共收到了468份名单申请,人员基本涵盖了28个省、市、自治区的高等院校及机构的科普爱好者,主要有来自北京交通大学、首都师范大学、中国地质大学(武汉)等200多所高校与机构的人员,其中学历分布:博士7人,硕士47人,本科294人,专科及以下120人,专业涵盖177个不同专业细分领域。
经过面试及综合信息评估,此次已遴选出丹霞山2024年科普志愿者训练营新营员30名。
除新入选的营员外,我们还特别邀请了宁德世界地质公园、九华山世界地质公园、重庆缙云山国家级自然保护区、河南内乡宝天曼国家级自然保护区、广州广雅实验学校吴坎宋老师等5名丹霞山友好姊妹公园的管理者及优秀科普工作者参与入营观摩、实训,共享科普工作成果,进一步促进世界地质公园间友好交流,推动自然保护地科普宣教工作可持续发展。
据了解,丹霞山世界地质公园自2014年以来,已连续举办了12期全国科普志愿者训练营,报名人数达10000多名,成功入选人员为416人。
2024年丹霞山全国科普志愿者训练营入选名单
志愿者名单(共30人) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 就读学校/工作单位 |
1 | 张超 | 男 | 博士及以上 | 山东理工大学 |
2 | 代明月 | 女 | 博士及以上 | 河南理工大学 |
3 | 雷尚仲 | 男 | 博士及以上 | 广州美术学院 |
4 | 谢灯明 | 男 | 博士及以上 | 澳门科技大学 |
5 | 李楚均 | 女 | 硕士 | 广州市第八十六中学 |
6 | 邹鑫睿 | 女 | 硕士 | 深圳信息职业技术学院 |
7 | 郭林强 | 男 | 硕士 | 深圳市学雅教育有限公司 |
8 | 李雅萍 | 女 | 硕士 | 威尔士大学 |
9 | 刘爽 | 女 | 在读硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 |
10 | 何玉华 | 女 | 在读硕士研究生 | 华南师范大学 |
11 | 曾志微 | 女 | 在读硕士研究生 | 南昌航空大学 |
12 | 仇琰云 | 女 | 在读硕士研究生 | 浙江师范大学 |
13 | 方锐坚 | 男 | 大学本科 | 佛山市南海区西樵镇市政管理办公室 |
14 | 吴士赟 | 男 | 大学本科 | 上海外国语大学 |
15 | 吴维平 | 男 | 大学本科 | 安徽省地质调查院 |
16 | 李迎鑫 | 女 | 大学本科 | 南昌师范学院附中 |
17 | 于文睿 | 男 | 大学本科 | 甘肃省地震局张掖地震监测中心站 |
18 | 孙嘉璇 | 男 | 大学本科 | 山东省青岛第一中学 |
19 | 罗梓翔 | 男 | 大学本科 | 西安美术学院 |
20 | 胡影陶 | 男 | 大学本科 | 太仓市蜂鸟生境绿色社区发展中心 |
21 | 方晓婷 | 女 | 大学本科 | 北京林业大学 |
22 | 魏沛汾 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学 |
23 | 朱庆庆 | 女 | 大学本科 | 重庆市合川瑞山中学 |
24 | 刘芸苓 | 女 | 大学本科 | 四川师范大学 |
25 | 顾若涵 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学 |
26 | 蔡学婷 | 女 | 大学本科 | 西南大学 |
27 | 林晓宇 | 女 | 大学本科 | 华中科技大学 |
28 | 王裔博 | 男 | 大学本科 | 河南理工大学 |
29 | 张欣婷 | 女 | 大学本科 | 中国地质大学(武汉) |
30 | 张丽妍 | 女 | 大学本科 | 韶关学院 |
观察员名单(共5人) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位 |
1 | 张小媛 | 女 | 硕士 | 宁德世界地质公园管委会 |
2 | 吴炳清 | 男 | 硕士 | 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 |
3 | 闫满玉 | 女 | 硕士 | 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 |
4 | 吴坎宋 | 男 | 大学本科 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 |
5 | 梅明伟 | 男 | 大学专科 | 安徽省九华山文旅集团 |
恭喜以上35名小伙伴成功入选2024年丹霞山全国科普志愿者训练营。
来源: 研学丹霞