WEB标准颜色是指可以直接以英文名称形式在网页脚本中使用的一组RGB颜色,WEB标准色共计140种。
颜色列表有爱丽丝蓝、查特酒绿、玉米穗黄、深金菊黄、陶坯黄、深松石绿、薰衣草紫等。
简介概述WEB标准色共计140种,其中Aqua与Cyan异名同色(青色),Fuchsia与Magenta异名同色(洋红),所以实际上共有138种。WEB标准颜色是命名颜色的一个子集。
由于历史原因,WEB标准色中的个别颜色并非其单词本义,备注如下:Aqua本为水色(175, 223, 238),Fuchsia本为品红(244, 0, 161),Azure在Web色中是一种浅色但本为湛蓝(0, 127, 255)。
另外关于绿色需要特别说明一下,按照颜色值Lime才是RGB颜色空间下的正绿色,而Green不是,WEB标准色英文命名大概是从视觉角度考虑的,所以不妨将Web色中的Green称为“调和绿”。
译名原则1、忠于英文原意,同时兼顾汉语表达习惯;
2、除单色和两个单色构成的颜色名以及部分指代色外,不加“色”字后缀;
3、指代色是指以植物、动物、景物等命名的颜色,这类颜色名酌情将色调带出;
4、“light-, dark-, pale-”一律译成“浅-,深-,白-”,仅灰色例外;
5、如果存在美术术语,则优先使用术语(如湖蓝、品蓝、藏青)。1
颜色列表颜色名称 | 中文名 | RGB16进制 | RGB10进制 | 词源/备注 |
AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240, 248, 255 | 西奥多·罗斯福长女爱丽丝·罗斯福·朗沃斯创造的时尚色 |
AntiqueWhite | 古董白 | #FAEBD7 | 250, 235, 215 | |
AquaMarine | 碧 绿 | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 亦作“碧蓝”,但其主色调为绿色 |
Azure | 青白色 | #F0FFFF | 240, 255, 255 | 本为湛蓝,但在Web色中是一种浅色 |
Beige | 米 色 | #F5F5DC | 245, 245, 220 | |
Bisque | 陶坯黄 | #FFE4C4 | 255, 228, 196 | |
Black | 黑 色 | #000000 | 0, 0, 0 | |
BlanchedAlmond | 杏仁白 | #FFEBCD | 255, 235, 205 | |
Blue | 蓝 色 | #0000FF | 0, 0, 255 | |
BlueViolet | 蓝紫色 | #8A2BE2 | 138, 43, 226 | 即“蓝紫罗兰色”,直译名称过长 |
Brown | 褐 色 | #A52A2A | 165, 42, 42 | 亦作“棕色” |
BurlyWood | 硬木褐 | #DEB887 | 222, 184, 135 | |
CadetBlue | 军服蓝 | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | |
ChartReuse | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 一种药酒,诞生于17世纪的法国 |
Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 210, 105, 30 | |
Coral | 珊瑚红 | #FF7F50 | 255, 127, 80 | |
CornFlowerBlue | 矢车菊蓝 | #6495ED | 100, 149, 237 | 矢车菊是德国和马其顿的国花 |
CornSilk | 玉米穗黄 | #FFF8DC | 255, 248, 220 | |
Crimson | 绯 红 | #DC143C | 220,20,60 | 较之猩红(Scarlet)蓝色分量要多些 |
Cyan/Aqua | 青 色 | #00FFFF | 0, 255, 255 | |
DarkBlue | 深 蓝 | #00008B | 0, 0, 139 | |
DarkCyan | 深 青 | #008B8B | 0, 139, 139 | |
DarkGoldenRod | 深金菊黄 | #B8860B | 184, 134, 11 | 见“GoldenRod” |
DarkGray | 暗 灰 | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | |
DarkGreen | 深 绿 | #006400 | 0, 100, 0 | |
DarkKhaki | 深卡其色 | #BDB76B | 189, 183, 107 | 见“Khaki” |
DarkMagenta | 深品红 | #8B008B | 139, 0, 139 | |
DarkOliveGreen | 深橄榄绿 | #556B2F | 85, 107, 47 | |
DarkOrange | 深 橙 | #FF8C00 | 255, 140, 0 | |
DarkOrchid | 深洋兰紫 | #9932CC | 153, 50, 204 | 见“Orchid” |
DarkRed | 深 红 | #8B0000 | 139, 0, 0 | |
DarkSalmon | 深鲑红 | #E9967A | 233, 150, 122 | 见“Salmon” |
DarkSeaGreen | 深海藻绿 | #8FBC8F | 143, 188, 143 | |
DarkSlateBlue | 深岩蓝 | #483D8B | 72, 61, 139 | |
DarkSlateGray | 深岩灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | |
DarkTurquoise | 深松石绿 | #00CED1 | 0, 206, 209 | 见“Turquoise” |
DarkViolet | 深 紫 | #9400d3 | 148, 0, 211 | 即“深紫罗兰色”,直译名称过长 |
DeepPink | 深 粉 | #FF1493 | 255, 20, 147 | |
DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0, 191, 255 | |
DimGray | 昏 灰 | #696969 | 105, 105, 105 | 是命名颜色中最深的一种灰色 |
DodgerBlue | 湖 蓝 | #1E90FF | 30, 144, 255 | 洛杉矶道奇棒球队队标的颜色 |
FireBrick | 火砖红 | #B22222 | 178, 34, 34 | 耐火砖的颜色比普通红砖要深 |
FloralWhite | 花卉白 | #FFFAF0 | 255, 250, 240 | 不可简称“花白”(后者与斑白同义) |
ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34, 139, 34 | |
GainsBoro | 庚氏灰 | #DCDCDC | 220, 220, 220 | 托马斯·庚斯博罗,18世纪英国画家 |
GhostWhite | 幽灵白 | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
颜色名称 | 中文名 | RGB16进制 | RGB10进制 | 词源/备注 |
Gold | 金 色 | #FFD700 | 255, 215, 0 | |
GoldenRod | 金菊黄 | #DAA520 | 218, 165, 32 | 一枝黄花,一种菊科花卉 |
Gray | 灰 色 | #808080 | 128, 128, 128 | |
Green | 调和绿 | #008000 | 0, 128, 0 | 视觉上的正绿色 |
GreenYellow | 黄绿色 | #ADFF2F | 173, 255, 47 | 请注意与YellowGreen区分 |
HoneyDew | 蜜瓜绿 | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | Honeydew即白兰瓜、蜜瓜 |
HotPink | 艳 粉 | #FF69B4 | 255, 105, 180 | 不是暖粉,后者应是偏黄的粉色 |
IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | 205, 92, 92 | |
Indigo | 靛 蓝 | #4B0082 | 75, 0, 130 | |
Ivory | 象牙白 | #FFFFF0 | 255, 255, 240 | |
Khaki | 卡其色 | #F0E68C | 240, 230, 140 | Khaki是一种布料的名称 |
Lavender | 薰衣草紫 | #E6E6FA | 230, 230, 250 | |
LavenderBlush | 薰衣草红 | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | “薰衣草紫红色”的简略 |
LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124, 252, 0 | |
LemonChiffon | 柠檬绸黄 | #FFFACD | 255, 250, 205 | |
LightBlue | 浅 蓝 | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | |
LightCoral | 浅珊瑚红 | #F08080 | 240, 128, 128 | |
LightCyan | 浅 青 | #E0FFFF | 224, 255, 255 | |
LightGoldenRodYellow | 浅金菊黄 | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | 见“GoldenRod” |
LightGray | 亮 灰 | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | |
LightGreen | 浅 绿 | #90EE90 | 144, 238, 144 | |
LightPink | 浅 粉 | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | |
LightSalmon | 浅鲑红 | #FFA07A | 255, 160, 122 | 见“Salmon” |
LightSeaGreen | 浅海藻绿 | #20B2AA | 32, 178, 170 | |
LightSkyBlue | 浅天蓝 | #87CEFA | 135, 206, 250 | |
LightSlateGray | 浅岩灰 | #778899 | 119, 136, 153 | |
LightSteelBlue | 浅钢青 | #0C4DE | 176, 196, 222 | |
LightYellow | 浅 黄 | #FFFFE0 | 255, 255, 224 | |
Lime | 绿 色 | #00FF00 | 0, 255, 0 | RGB颜色空间的正绿色 |
LimeGreen | 青柠绿 | #32CD32 | 50, 205, 50 | Lime是青柠,Lemon才是柠檬 |
Linen | 亚麻色 | #FAF0E6 | 250, 240, 230 | |
Magenta/Fuchsia | 洋 红 | #FF00FF | 255, 0, 255 | |
Maroon | 栗 色 | #800000 | 128, 0, 0 | |
MediumAquaMarine | 中碧绿 | #66CDAA | 102, 205, 170 | |
MediumBlue | 中 蓝 | #0000CD | 0, 0, 205 | |
MediumOrchid | 中洋兰紫 | #BA55D3 | 186, 85, 211 | 见“Orchid” |
MediumPurple | 中 紫 | #9370D8 | 147, 112, 219 | |
MediumSeaGreen | 中海藻绿 | #3CB371 | 60, 179, 113 | |
MediumSlateBlue | 中岩蓝 | #7B68EE | 123, 104, 238 | |
MediumSpringGreen | 中嫩绿 | #00FA9A | 0, 250, 154 | |
MediumTurquoise | 中松石绿 | #48D1CC | 72, 209, 204 | 见“Turquoise” |
MediumVioletRed | 中紫红 | #C71585 | 199, 21, 133 | “中紫罗兰红”,直译名称过长 |
MidNightBlue | 午夜蓝 | #191970 | 25, 25, 112 | |
MintCream | 薄荷乳白 | #F5FFFA | 245, 255, 250 | |
MistyRose | 雾玫瑰红 | #FFE4E1 | 255, 228, 225 | 薄雾玫瑰,玫瑰品种之一 |
Moccasin | 鹿皮色 | #FFE4B5 | 255, 228, 181 | Moccasin本意为鹿皮鞋 |
颜色名称 | 中文名 | RGB16进制 | RGB10进制 | 词源/备注 |
NavajoWhite | 土著白 | #FFDEAD | 255, 222, 173 | 纳瓦霍(Navajo)是北美印第安人的一支 |
Navy | 藏 青 | #000080 | 0, 0, 128 | 美国海军军服的颜色,Navy意为海军 |
OldLace | 旧蕾丝白 | #FDF5E6 | 253, 245, 230 | |
Olive | 橄榄色 | #808000 | 128, 128, 0 | |
OliveDrab | 橄榄绿 | #6B8E23 | 107, 142, 35 | |
Orange | 橙 色 | #FFA500 | 255, 165, 0 | |
OrangeRed | 橘 红 | #FF4500 | 255, 69, 0 | |
Orchid | 洋兰紫 | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 西洋兰花某品种的颜色 |
PaleGoldenRod | 白金菊黄 | #EEE8AA | 238, 232, 170 | 见“GoldenRod” |
PaleGreen | 白绿色 | #98FB98 | 152, 251, 152 | |
PaleTurquoise | 白松石绿 | #AFEEEE | 175, 238, 238 | 见“Turquoise” |
PaleVioletRed | 白紫红 | #D87093 | 219, 112, 147 | “白紫罗兰红色”的简略 |
PapayaWhip | 番木瓜橙 | #FFEFD5 | 255, 239, 213 | 本意为番木瓜(一种热带水果)汁 |
PeachPuff | 粉扑桃色 | #FFDAB9 | 255, 218, 185 | Peach是桃,Puff是化妆用的粉扑 |
Peru | 秘鲁红 | #CD853F | 205, 133, 63 | 从秘鲁国树金鸡纳树中提炼的一种颜料 |
Pink | 粉 色 | #FFC0CB | 255, 192, 203 | |
Plum | 李 紫 | #DDA0DD | 221, 160, 221 | Plum意为李子、梅子 |
PowderBlue | 粉末蓝 | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | 得名自洗衣店用来漂染衣物的物质大青 |
Purple | 紫 色 | #800080 | 128, 0, 128 | |
Red | 红 色 | #FF0000 | 255, 0, 0 | |
RosyBrown | 玫瑰褐 | #BC8F8F | 188, 143, 143 | |
RoyalBlue | 品 蓝 | #4169E1 | 65, 105, 225 | 直译为“皇家蓝” |
SaddleBrown | 鞍 褐 | #8B4513 | 139, 69, 19 | 亦作“马鞍棕”,马鞍常见的颜色 |
Salmon | 鲑 红 | #FA8072 | 250, 128, 114 | 本意为三文鱼,一种鲑科冷水鱼类 |
SandyBrown | 沙 褐 | #F4A460 | 244, 164, 96 | |
SeaGreen | 海藻绿 | #2E8B57 | 46, 139, 87 | |
SeaShell | 贝壳白 | #FFF5EE | 255, 245, 238 | |
Sienna | 土黄赭 | #A0522D | 160, 82, 45 | |
Silver | 银 色 | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | |
SkyBlue | 天 蓝 | #87CEEB | 135, 206, 235 | |
SlateBlue | 岩 蓝 | #6A5ACD | 106, 90, 205 | Slate本意为“板岩” |
SlateGray | 岩 灰 | #708090 | 112, 128, 144 | |
Snow | 雪 白 | #FFFAFA | 255, 250, 250 | |
SpringGreen | 春 绿 | #00FF7F | 0, 255, 127 | |
SteelBlue | 钢 青 | #4682B4 | 70, 130, 180 | |
Tan | 日晒褐 | #D2B48C | 210, 180, 140 | |
Teal | 鸭翅绿 | #008080 | 0, 128, 128 | Teal意为绿翅鸭,一种水鸭 |
Thistle | 蓟 紫 | #D8BFD8 | 216, 191, 216 | 菊科蓟属,多刺花卉,旧时苏格兰国花 |
Tomato | 番茄红 | #FF6347 | 255, 99, 71 | |
Turquoise | 松石绿 | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 本意为土耳其石即绿松石,一种宝石 |
Violet | 紫罗兰色 | #EE82EE | 238, 130, 238 | |
Wheat | 麦 色 | #F5DEB3 | 245, 222, 179 | |
White | 白 色 | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
WhiteSmoke | 烟雾白 | #F5F5F5 | 245, 245, 245 | |
Yellow | 黄 色 | #FFFF00 | 255, 255, 0 | |
YellowGreen | 暗黄绿色 | #9ACD32 | 154, 205, 50 | 注意与GreenYellow区分 |
它是一系列标准的集合。网页主要由三部分组成:结构、表现和行为。对应的标准也分三方面:结构化标准语言主要包括XHTML和XML, 表现标准语言主要包括CSS,行为标准主要包括对象模型(如W3C DOM)、ECMAScript等。
WEB标准的应用表格布局,我们经常使用,我们不能因为熟悉就不去学习新的技术,接受新的方法。网站使用WEB标准应注意的有下列几条规则:
1、要显示的是HTML或者XHTML。你必须先告诉浏览器, 设置DOCTYPE可以确保我到达“目的地”。
2、严谨格式的标识这非常容易掌握,把所有的属性加上引号。
3、正确的嵌套标识,关闭所有打开的标识。每一个标识或者元素都需要关闭。
4、关于XHTML属性的规则:所有的属性都必须有一个值。如果没有值,就用它本身。在HTMIA4.01中checked是不需要值的。而XHTML中它是必须的。
5、最后,XHTML需要你用小写写所有的代码。HTML不区分大小写,但XHTML区分。它遵循的是XML语法规则。2
本词条内容贡献者为:
李晓林 - 教授 - 西南大学