北纬50度线是地球赤道平面以北50度的纬线。它穿过欧洲、亚洲、太平洋、北美洲和大西洋。夏至时日照时间约16时22分,冬至日照时间约8时4分。
北纬50度线通过德国城市美茵兹,它位于美茵河注入莱茵河的入口处。其河口即位于北纬50度线以南约600米处。
简介北纬50度线(日本语:ごじゅうどせん)特指历史上库页岛(日本称桦太岛,からふと)在被划分为南北、由日俄两国分别统治时以此所画的国界线。亦称日露国境线,其极东端 (鄂霍次克海沿岸:北纬50度0分0秒,东经143度59分24秒),极西端 (间宫海峡面:北纬50度0分0秒,东经142度9分16.25秒)。
日俄战争(日本语:日露戦争 假名にちろせんそう)后的1905年,双方签订《朴茨茅斯和约》(ポーツマスじょうやく),条约中规定俄罗斯必须将北纬50度以南的库页岛领土让予日本;从1906年开始至1908年间以天文测量的方式进行两国间的国界划定。东起鄂霍次克海向西延伸到间宫海峡,全长130公里。沿途设有四座天测境界标、17个中间标石及19根木标。
第二次世界大战后,库页岛全境被苏联所占领;1951年日本签署旧金山和约(日本语:にほんこくとのへいわじょうやく)放弃对南桦太之主权,该线正式取消。
界线所经自本初子午线开始、向东,北纬50度线经过以下国家、地区或海域:1
50°0′N0°0′E | 英吉利海峡|
50°0′N1°15′E | 法国上诺曼底(约20公里) 皮卡第(通过亚眠北方) 北部-加来海峡(约13公里) |
50°0′N4°10′E | 比利时瓦隆大区 |
50°0′N4°40′E | 法国香槟-阿登(约10公里) |
50°0′N4°49′E | 比利时瓦隆大区 |
50°0′N5°49′E | 卢森堡迪基希区 |
50°0′N6°9′E | 德国莱茵兰-普法尔茨 黑森 莱茵兰-普法尔茨(通过美茵兹中心) 黑森(通过法兰克福南方、通过法兰克福机场的跑道、通过DCF77时间码发射器南方) 巴伐利亚(通过拜律特北方) |
50°0′N12°26′E | 捷克通过布拉格南方 |
50°0′N17°49′E | 波兰约11公里 |
50°0′N17°58′E | 捷克约10公里 |
50°0′N18°7′E | 波兰通过克拉科夫及热舒夫南方 |
50°0′N23°10′E | 乌克兰利沃夫州(通过利沃夫北方) 捷尔诺波尔州 赫梅利尼茨基州 日托米尔州 基辅州 切尔卡瑟州 波尔塔瓦州 哈尔科夫州(通过哈尔科夫) |
50°0′N37°57′E | 俄罗斯别尔哥罗德州(约18公里) |
50°0′N38°12′E | 乌克兰卢甘斯克州(约12公里) |
50°0′N38°22′E | 俄罗斯别尔哥罗德州 沃罗涅日州 罗斯托夫州 伏尔加格勒州 |
50°0′N47°15′E | 哈萨克斯坦西哈萨克斯坦州 |
50°0′N48°8′E | 俄罗斯萨拉托夫州 |
50°0′N48°51′E | 哈萨克斯坦西哈萨克斯坦州 阿克托贝州 库斯塔奈州 卡拉干达州(通过卡拉干达北方) 东哈萨克斯坦州(通过厄斯克门北方) |
50°0′N85°2′E | 俄罗斯阿尔泰共和国 图瓦共和国 |
50°0′N89°58′E | 蒙古国通过乌布苏湖南部 |
50°0′N95°1′E | 俄罗斯图瓦共和国 |
50°0′N95°45′E | 蒙古国约11km |
50°0′N95°55′E | 俄罗斯图瓦共和国(约7公里) |
50°0′N96°2′E | 蒙古国约11公里 |
50°0′N96°10′E | 俄罗斯图瓦共和国 |
50°0′N97°55′E | 蒙古国|
50°0′N107°13′E | 俄罗斯布里亚特共和国(约5公里) |
50°0′N107°18′E | 蒙古国约3公里 |
50°0′N107°20′E | 俄罗斯布里亚特共和国 外贝加尔边疆区 |
50°0′N113°34′E | 蒙古国|
50°0′N115°12′E | 俄罗斯外贝加尔边疆区 |
50°0′N116°1′E | 蒙古国|
50°0′N116°20′E | 俄罗斯外贝加尔边疆区 |
50°0′N119°6′E | 中国内蒙古自治区 黑龙江省 |
50°0′N127°29′E | 俄罗斯阿穆尔州 哈巴罗夫斯克边疆区 |
50°0′N140°30′E | 鞑靼海峡|
50°0′N142°9′E | 俄罗斯萨哈林州(库页岛) (参照50度线) |
50°0′N143°59′E | 鄂霍次克海|
50°0′N155°23′E | 俄罗斯萨哈林州(幌筵岛) |
50°0′N155°24′E | 太平洋|
50°0′N127°19′W | 加拿大不列颠哥伦比亚(通过温哥华岛坎贝尔里弗中心、不列颠哥伦比亚本土) 亚伯达 萨斯喀彻温 马尼托巴(通过温尼伯北方) 安大略(通过尼皮贡湖) 魁北克 |
50°0′N66°54′W | 圣罗伦斯湾通过加拿大魁北克安蒂科斯蒂岛北方 |
50°0′N57°45′W | 加拿大纽芬兰与拉布拉多(纽芬兰岛) |
50°0′N56°46′W | 白湾|
50°0′N56°21′W | 加拿大纽芬兰与拉布拉多(纽芬兰岛) |
50°0′N55°52′W | 大西洋康菲森湾 |
50°0′N55°33′W | 加拿大纽芬兰与拉布拉多(纽芬兰岛) |
50°0′N55°31′W | 大西洋通过英国英格兰锡利群岛北方 |
50°0′N5°16′W | 英国英格兰康瓦尔郡利泽德半岛(约7公里) |
50°0′N5°10′W | 英吉利海峡
德国美茵兹的北纬50度线记号
乌克兰哈尔科夫的北纬50度线记号
前大日本帝国桦太厅边界“天第一号”日本侧
前苏联萨哈林州边界“天第一号”苏联侧
库页岛1905年至1945年,大日本帝国时期,北纬50度线成为日本桦太厅与俄罗斯帝国萨哈林州(后来成为苏联萨哈林州)的国界。在第二次世界大战后,库页岛全境成为苏联(后来成为俄罗斯)领土。2
相关条目北纬49度线
北纬51度线
本词条内容贡献者为:
张尉 - 副教授 - 西南大学