1970年4月24日暮色四合时分,长征一号运载火箭将我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功送入太空。
从此,在将近半个世纪的岁月里,一枚枚长征火箭承载着中华民族的航天梦想,一次次腾空而起,踏上问鼎苍穹的“长征”。
走进长征火箭家族,长征火箭一共有11个大编号。
长征一号系列
火箭 | 长征一号 | 长征一号丁 |
首飞日期 | 1970-04-24 | 1995-05 |
服役情况 | 已退役 | 已退役 |
研究基础 | 东风四号弹道导弹 | cz-1,三级升级 |
几级火箭 | 三级 | 三级 |
发动机类型 | 一二级液体,三级固体 | 一二级液体,三级固体 |
运力 | LEO 300kg | LEO 750-930kg |
成功次数/飞行次数 | 2/2 | 2/3 |
基于东风四号导弹技术,我们成功研制出了我国的一枚运载火箭,长征一号。发射了中国第一颗人造地球卫星——东方红一号。使中国跻身于世界航天大国的行列,目前长征一号已退役。
长征二号系列
火箭 | 长征二号甲 | 长征二号丙 | 长征二号E | 长征二号F | 长征二号丁 |
首飞日期 | 1974-11-05 | 1982-09-09 | 1990-07-16 | 1999-11-20 | 1992-08-08 |
服役情况 | 1978年退役 | 现役 | 退役 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 长征二号甲 | 长征二号丙 | 长征二号E | 长征四号 | |
几级火箭 | 二级 | 二级 | 二级+捆绑助推器 | 二级+捆绑助推器 | 二级 |
发动机类型 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 |
运力 | 近地2吨 | 近地2.5吨,50KM SSO 1.5吨 | 近地3.1吨 | 专用于载人,近地8.8吨 | 700KM SSO 1.3吨 |
成功次数/飞行次数 | 3/4 | 54/55 | 6/7 | 14/14 | 51/51 金牌火箭 |
中国运载火箭里面长征二F是唯一一款载人火箭,它成功执行了神舟系列飞船和天宫实验室的发射,是载人工程的功勋火箭,被称为神箭。其安全性达到0.997,可靠性达到0.97。
长二丁火箭算是长征二号系列里的异类,是长二系列唯一由八院抓总的,而且是从长四系列发展出的一个型谱,继承了长四火箭的一二级技术。
长征二号系列火箭主要发射低轨卫星(LEO,SSO)任务。
长征三号系列
火箭 | 长征三号 | 长征三号甲 | 长征三号乙 | 长征三号丙 |
首飞日期 | 1984-01-29 | 1994-02-08 | 1996-02-15 | 1999-11-20 |
服役情况 | 2000年退役 | 现役 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 长征二号丙基础上加液氧/液氢三级 | 长征三号改进上面级 | 长征三号甲+长二E 的捆绑助推器 | 长征三号乙减去两个捆绑助推器 |
几级火箭 | 三级 | 三级 | 三级级+捆绑助推器 | 二级+捆绑助推器 |
发动机类型 | 一二级四氧化二氮+偏二甲肼;三级液氧/液氢 | 一二级四氧化二氮+偏二甲肼;三级液氧/液氢 | 一二级四氧化二氮+偏二甲肼;三级液氧/液氢 | 一二级四氧化二氮+偏二甲肼;三级液氧/液氢 |
运力 | GTO 1.45吨 | GTO 2.65吨 | GTO 5.5吨 | GTO 3.8吨 |
成功次数/飞行次数 | 10/13 | 27/27 | 71/75 | 17/17 |
长征三号系列火箭主要用于发射高轨卫星(GEO,MEO,探月),对应通信系列卫星,北斗工程和嫦娥工程。
长征四号系列
长征四号系列要追溯到“风暴一号”,“风暴一号”火箭的代号为FB-1。70年代初我国北京地区(航天一院)开始研制"长征二号"运载火箭时,上海地区(航天八院)根据当时国内的需要,也用“长征二号”运载火箭的设计技术资料开展了运载火箭的试制工作,火箭命名“风暴一号”以示区别。
火箭 | 风暴一号 | 长征四号甲 | 长征四号乙 | 长征四号丙 |
首飞日期 | 1973-9-18 | 1988-09-07 | 1999-05-10 | 1999-11-20 |
服役情况 | 1981年撤销 | 退役 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 长征二号基础上改进 | 风暴一号基础上添加三级 | 长征四号甲基础上提升运力 | 长征四号乙基础上提升三级二次启动能力 |
几级火箭 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
发动机类型 | 一二级四氧化二氮+偏二甲肼 | 一二三级四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 | 液体,四氧化二氮+偏二甲肼 |
运力 | 近地 1.5吨 | SSO 1.5吨 | 800KM SSO 1.9吨 | 800KM SSO 2.8吨 |
成功次数/飞行次数 | 4/11 | 2/2 | 39/40 | 33/35 |
长征四号主要执行太阳同步轨道(SSO)卫星的发射。和长二丙相比,长四系列的近地轨道运力更高一些。
长征五号系列
火箭 | 长征五号 | 长征五号B/乙 |
首飞日期 | 2016-11-03 | 2020-05-05 |
服役情况 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 长五基础上去掉二级 | |
几级火箭 | 2.5级 | 1.5级 |
发动机类型 | 一二级液氧液氢,助推器液氧煤油 | 一级液氧液氢,助推器液氧煤油 |
运力 | GTO 13吨 | LEO 25吨 |
成功次数/飞行次数 | 4/5 | 2/2 |
长征五号是21世纪10年代中国航天科技集团公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的一种大型低温液体捆绑式运载火箭。该系列火箭拥有“长征五号”、“长征五号乙”两种型号,火箭芯级直径达到五米,被称为“胖五”,主要承担大质量载荷、空间站建设和深空探测等发射任务。嫦娥五号、天问探测器、天和核心舱都是由长五系列火箭在文昌航天发射场发射。长征五号研制成功,标志着中国运载火箭实现升级换代,是由航天大国迈向航天强国的关键一步,使中国运载火箭低轨和高轨的运载能力均跃升至世界第二。
长征六号系列
火箭 | 长征六号 | 长征六号甲 |
首飞日期 | 2015-9-20 | |
服役情况 | 现役 | 在研 |
研究基础 | 长证六号去掉第三级,加4个固体助推器 | |
几级火箭 | 3级 | 2.5级 |
发动机类型 | 一二级液氧煤油,三级四氧化二氮/偏二甲肼 | 一二级液氧煤油,固体助推器 |
运力 | 700km SSO 1吨 | 700km SSO 4吨 |
成功次数/飞行次数 | 4/4 | / |
长征六号运载火箭是上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院)研制的新一代无毒无污染小型液体运载火箭。该火箭成本低、高可靠、适应性强、安全性好,有许多新技术是在中国国内首次应用,研制难度很大。主要执行近地SSO轨道发射任务。2015年9月20日7时01分,长征六号在太原卫星发射中心“一箭20星”首飞成功,不仅标志着中国长征系列运载火箭家族再添新成员,而且创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。这也是中国新一代运载火箭的首次发射。
长征七号系列
火箭 | 长征七号 | 长征七号甲 |
首飞日期 | 2016-06-25 | 2020-03-16 |
服役情况 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 长二F换发 | 长证七号基础上加一个长三甲的液氧液氢三级 |
几级火箭 | 2.5级 | 3.5级 |
发动机类型 | 一二级液氧煤油,助推器液氧煤油 | 一二级液氧煤油,助推器液氧煤油,三级液氧液氢 |
运力 | LEO 14吨,700KM SSO 5.5吨 | GTO 7吨 |
成功次数/飞行次数 | 3/3 | 1/2 |
长征七号是中国运载火箭技术研究院(简称:航天一院)为总体研制单位负责研制的新型液体燃料运载火箭。是中国载人航天工程为满足中国空间站工程发射货运飞船而研制的新一代中型运载火箭,其前身是长征二号F运载火箭。长征七号将逐步替代长征二号、长征三号、长征四号系列火箭,承担中国80%左右的航天发射任务,可发射中国研制的天舟系列货运飞船,未来技术成熟时,将取代长征二号F火箭,用于发射载人飞船。
长征八号
火箭 | 长征八号 |
首飞日期 | 2016-06-25 |
服役情况 | 现役 |
研究基础 | |
几级火箭 | 2.5级 |
发动机类型 | 一级液氧/煤油,二级液氢/液氧;助推器液氧煤油 |
运力 | 700km SSO 4.5吨,GTO 2.5吨,LEO 7.6吨 |
成功次数/飞行次数 | 1/1 |
对于未来市场占比达到70% 以上的商业卫星而言,中国还没有适合的火箭。因此,为快速研制出新一代中型运载火箭,填补太阳同步轨道卫星发射能力空白,满足未来各类发射需求,长征八号运载火箭研制景下应运而生。
长征八号运载火箭是一型针对新型太阳同步轨道设计的运载火箭,主要面向具有国际竞争力的商业卫星发射任务
长征十一号系列
火箭 | 长征十一号 | 长征十一号商业型 | 长征十一号甲 |
首飞日期 | 2015-9-25 | 2018年 | |
服役情况 | 现役 | 现役 | 在研 |
研究基础 | 长征十一号改进 | 长征十一号大芯级直径 | |
几级火箭 | 四级 | 四级 | 四级 |
发动机类型 | 固体 | 固体 | 固体 |
运力 | 700KM SSO 400kg | 700KM SSO 500kg | 700KM SSO 1500kg |
成功次数/飞行次数 | 11/11 | 2/2 |
长征十一号作为中国长征系列第一型固体运载火箭,具有“快速、可靠、便捷、低廉”的优势,不受限于发射场设施限制,可以海上发射。标志着中国具备了微小卫星快速组网能力,对快速进入空间能力具有里程碑意义,有力促进了中国小卫星的规模化发展和应用,目前主要发射低轨商业卫星。
快舟火箭
火箭 | 快舟 | 快舟一号甲 |
首飞日期 | 2013-09-25 | 2017-01-09 |
服役情况 | 现役 | 现役 |
研究基础 | 快舟火箭 | |
几级火箭 | 4级 | 4级 |
发动机类型 | 一二三级固体,四级液体 | 一二三级固体,四级液体 |
运力 | 700KM SSO 200kg | 700KM SSO 200kg |
成功次数/飞行次数 | 2/2 | 4/4 |
快舟火箭是由航天科工四院研制的一款商业火箭,面向微小型卫星的商业发射领域。
写在最后的话
每一次的火箭亮相是一代又一代航天人前赴后继、不断付出得来的。有成功、有失败,但在“长征”路上我们从未停下过脚步。新的“长征”,必将开启新的梦想——我们的征途是星辰大海
注:部分图片来自网络、国际航天爱好者。
更多航天科普知识清关注“文昌市航天科普馆”微信公众号